Tālrunis: +371 67840592
ИНТСРУКЦИЯ ПО НАТЯЖЕНИЮ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОЛОТНА INGENUA® | |||||||
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПОЛОТНО |
|||||||
X | 400 cm | ||||||
Y | 300 cm | ||||||
A1 | 442 cm | 75° | |||||
A2 | 342 cm | 75° | |||||
B1 | 485 cm | 90° | |||||
B2 | 385 cm | 90° | |||||
C | MAX 70 cm | 75° | |||||
D | MAX 90 cm | 90° | |||||
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ ПОЛОТНО 5 m x 3 m |
|||||||
X | 500 cm | ||||||
Y | 300 cm | ||||||
A1 | 542 cm | 75° | |||||
A2 | 342 cm | 75° | |||||
B1 | 585 cm | 90° | |||||
B2 | 385 cm | 90° | |||||
C | MAX 70 cm | 75° | |||||
D | MAX 90 cm | 90° | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | ||||
5. | 6. | 7. | |||||
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ | |||||||
<< Вернуться |